- Agencement
- Visserie Boulonnerie Acier
- Visserie Boulonnerie Inox
- Visserie Boulonnerie Nylon
- Pointes et Pitons
- Chevillage
- Rivetage Sertissage
- Boîte aux Lettres et Rangement de Sécurité
- Connecteur Charpente et Ossature Bois
- Réseaux de Distribution
- Collier de Serrage
- Équipement de Portes et Fenêtres
- Équipement de Volet, Grille et Portail
- Rampe et Main courante
- Grille et Entrée d'air
- Cadenas et Batteuse
- Contrôle d'Accès, Accessibilité et Automatisme
QUINCAILLERIE
Bride à Collerette à Souder PN40
Retour en haut
Descriptif : Bride à Collerette à Souder PN40
- Brides à collerette à souder bout à bout.
- Alésage droit.
- Face de joint surélevée dressée
DN | D | K | L | Nbre trous | TUBE A1 | C2 | H2 | H3 | N1 | R | S | d1 | f1 | POIDS kg |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 16 | 38 | 6 | 32 | 4 | 2.00 | 45 | 2 | 1.000 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 18 | 40 | 6 | 40 | 4 | 2.30 | 58 | 2 | 1.000 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 18 | 40 | 6 | 46 | 4 | 2.60 | 68 | 2 | 1.000 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 18 | 42 | 6 | 56 | 6 | 2.60 | 78 | 2 | 2.000 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 18 | 45 | 7 | 45 | 6 | 2.60 | 88 | 2 | 2.000 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 20 | 48 | 8 | 48 | 6 | 2.90 | 102 | 2 | 3.000 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 76.1 | 22 | 52 | 10 | 52 | 6 | 2.90 | 122 | 2 | 4.000 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 24 | 58 | 12 | 58 | 8 | 3.20 | 138 | 2 | 5.000 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 108 | 24 | 65 | 12 | 65 | 8 | 3.60 | 162 | 2 | 6.500 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 114.3 | 24 | 65 | 12 | 65 | 8 | 3.60 | 162 | 2 | 6.500 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 133 | 26 | 68 | 12 | 68 | 8 | 4.00 | 188 | 2 | 9.000 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 139.7 | 26 | 68 | 12 | 68 | 8 | 4.00 | 188 | 2 | 9.000 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 159 | 28 | 75 | 12 | 75 | 10 | 4.50 | 218 | 2 | 11.500 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 168.3 | 28 | 75 | 12 | 75 | 10 | 4.50 | 218 | 2 | 11.500 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | 219.1 | 34 | 88 | 16 | 88 | 10 | 6.30 | 285 | 2 | 21.000 |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | 273 | 38 | 105 | 18 | 105 | 12 | 7.10 | 345 | 2 | 34.000 |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | 323.9 | 42 | 115 | 18 | 115 | 12 | 8.00 | 410 | 2 | 47.500 |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | 355.6 | 46 | 125 | 20 | 125 | 12 | 8.80 | 465 | 2 | 69.000 |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | 406.4 | 50 | 135 | 20 | 135 | 12 | 11.00 | 535 | 2 | 98.000 |
Retour en haut
Produits Associés
Retour en haut
Ajouter un avis