Coffret de fraises à noyer HSS DIN335C 90° Izar
Retour en haut
Descriptif : Coffret de fraises à noyer HSS DIN335C 90° Izar
- Fraises en acier rapide HSSE au cobalt (5%).
- Prévues pour chanfreiner les perçages ou encore noyer les vis à tête fraisée dans la matière.
- Fabriquées selon la norme DIN 335C.
Caractéristiques spécifiques :
- Fraise HSSE usiné selon norme DIN 335C
- Queue cylindrique
- 3 dents
- Tolérance du diamètre de fraise : h9
- Tolérance du diamètre de queue : +/- 0.05 mm
- Fraise de noyage pour vis à tête fraisée
Groupe | S. Groupe | Matériaux | Dureté (HB) |
Traction (N/mm²) |
1. ACIER | 1.1 | Aciers de construction - Aciers supérieurs | <250 | <850 |
Aciers au Carbone sans alliage - Aciers superieurs | ||||
1.2 | Aciers alliés | <300 | <1000 | |
1.3 | Aciers alliés superieurs | 30 -400 | 850-1300 | |
1.4 | Matériaux résistant à l'usure | 400-500 | 1330-1600 | |
2. INOX | 2.1 | INOX Austeniques | <250 | <850 |
2.2 | INOX Ferritiques Martensitiques | <320 | <1100 | |
3. FONTE | 3.1 | Fonte grise graphite sphérique | <200 | <700 |
3.2 | Fonte grise graphite sphérique | >200<300 | >700<1000 | |
4. TITANE | Alliages Titane | |||
5. CUIVRE-BRONZE-LAITON | 5.1 | Cuivre - Bronze - Laiton (coupeaux courts) | <200 | <700 |
5.2 | Cuivre - Bronze - Laiton (coupeaux longs) | <200 | <700 | |
6. ALUMINIUM - MAGNESIUM | 6.1 | Al - Mg sans alliage | <100 | <350 |
6.2 | Alliages Al Si < 10% | <180 | <600 | |
6.3 | Alliages Al Si > 10% | <180 | <600 | |
7. MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES | 7.1 | Thermoplastiques | ||
7.2 | Plastiques Durs |
Retour en haut
Produits Associés
Fôret Pilote centreur / foret centreur pour arbre trépan Izar
à partir de
3,80 €HT
4,56 €TTC
Expédition 24/48h
Retour en haut
Ajouter un avis