- Agencement
- Visserie Boulonnerie Acier
- Visserie Boulonnerie Inox
- Visserie Boulonnerie Nylon
- Pointes et Pitons
- Chevillage
- Rivetage Sertissage
- Boîte aux Lettres et Rangement de Sécurité
- Connecteur Charpente et Ossature Bois
- Réseaux de Distribution
- Collier de Serrage
- Équipement de Portes et Fenêtres
- Équipement de Volet, Grille et Portail
- Rampe et Main courante
- Grille et Entrée d'air
- Cadenas et Batteuse
- Contrôle d'Accès, Accessibilité et Automatisme
QUINCAILLERIE
Plaques perforées en acier galvanisé NP
Retour en haut
Descriptif : Plaques perforées en acier galvanisé NP
Avantages :
- Grande polyvalence d'applications,
- Peut être pliée sur chantier.
Pour quelles applications ?
- Support
- Porteur : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...
- Porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite, fermes triangulées, profilés.
- Domaines d'utilisation
- Liaison poteau/poutre.
- Aboutage.
- Réparations.
- Assemblages nécessitant un pliage particulier sur chantier...
Mise en oeuvre :
- Fixations
- Pointes annelées CNA Ø4,0.
- Vis CSA Ø5,0.
Assemblage de 3 éléments par plaques perforées NP | Fixation chevrons bois par équerre ABC et aboutage des chevrons par plaques perforées NP | Assemblage en T par plaques perforées NP |
Références | Dimensions [mm] | Perçages | Valeurs Caractéristiques maximum toléré en traction [kN] | |||
A | B | Ep. | Nb | Diamètre | ||
NP15/40/120 | 40 | 120 | 1.5 | 9 | Ø 5 | 13.4 |
NP15/60/160 | 60 | 160 | 1.5 | 20 | Ø 5 | 20 |
NP15/60/200 | 60 | 200 | 1.5 | 25 | Ø 5 | 20 |
NP15/80/180 | 80 | 180 | 1.5 | 32 | Ø 5 | 26.7 |
NP15/80/220 | 80 | 220 | 1.5 | 39 | Ø 5 | 26.7 |
NP15/80/240 | 80 | 240 | 1.5 | 42 | Ø 5 | 26.7 |
NP15/100/140 | 100 | 140 | 1.5 | 32 | Ø 5 | 33.4 |
NP15/100/220 | 100 | 220 | 1.5 | 50 | Ø 5 | 33.4 |
NP15/100/240 | 100 | 240 | 1.5 | 54 | Ø 5 | 33.4 |
NP15/120/220 | 120 | 220 | 1.5 | 61 | Ø 5 | 40.1 |
NP15/120/260 | 120 | 260 | 1.5 | 72 | Ø 5 | 40.1 |
NP15/140/200 | 140 | 200 | 1.5 | 59 | Ø 5 | 46.8 |
NP15/140/240 | 140 | 240 | 1.5 | 76 | Ø 5 | 46.8 |
NP20/40/120 | 40 | 120 | 2 | 9 | Ø 5 | 17.8 |
NP20/60/160 | 60 | 160 | 2 | 20 | Ø 5 | 26.7 |
NP20/60/200 | 60 | 200 | 2 | 25 | Ø 5 | 26.7 |
NP20/80/160 | 80 | 160 | 2 | 28 | Ø 5 | 35.6 |
NP20/80/200 | 80 | 200 | 2 | 35 | Ø 5 | 35.6 |
NP20/80/240 | 80 | 240 | 2 | 42 | Ø 5 | 35.6 |
NP20/100/160 | 100 | 160 | 2 | 36 | Ø 5 | 44.6 |
NP20/100/200 | 100 | 200 | 2 | 45 | Ø 5 | 44.6 |
NP20/100/240 | 100 | 240 | 2 | 54 | Ø 5 | 44.6 |
NP20/120/160 | 120 | 160 | 2 | 44 | Ø 5 | 53.5 |
NP20/120/240 | 120 | 240 | 2 | 66 | Ø 5 | 53.5 |
NP20/120/300 | 120 | 300 | 2 | 83 | Ø 5 | 53.5 |
NP20/140/200 | 140 | 200 | 2 | 65 | Ø 5 | 62.4 |
NP20/140/240 | 140 | 240 | 2 | 78 | Ø 5 | 62.4 |
Retour en haut
Ajouter un avis