Tôle laminée à chaud
Retour en haut
Descriptif : Tôle laminée à chaud
Dimensions | Epaisseur | ||||||||
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
1000 x 2000 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 |
1250 x 2500 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
1500 x 3000 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 |
1500 x 4000 | 144 | 192 | 240 | 288 | 384 | 480 | |||
2000 x 4000 | 192 | 256 | 320 | 384 | 512 | 640 | |||
2000 x 6000 | 384 | 480 | 576 | 768 | 960 | ||||
Dimensions | Epaisseur | ||||||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
1000 x 2000 | 192 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 |
1250 x 2500 | 300 | 375 | 500 | 625 | 750 | ||||
1500 x 3000 | 432 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 |
2000 x 4000 | 768 | 960 | 1280 | ||||||
2000 x 6000 | 1152 | 1440 |
Elles peuvent être découper, percer, tarauder, visser, souder ou coller. Elles s'incluront à merveille dans vos aménagements et agencement intérieur et extérieur.
Les exemples d'utilisation sont multiples :
- Construire et décorer
- montage rapide
- très facile à poser et à peindre après un décapage.
- Qualité et choix professionnel
Retour en haut
Ajouter un avis