Tube T.3 N.B.L.
Retour en haut
Descriptif : Tube T.3 N.B.L.
Dénomination | Diamètre extérieur en mm | Epaisseur en mm e |
15/21 | 21.3 | 2.6 |
20/27 | 26.9 | 2.6 |
26/34 | 33.7 | 3.2 |
33/42 | 42.4 | 3.2 |
40/49 | 48.3 | 3.2 |
50/60 | 60.3 | 3.6 |
66/76 | 76.1 | 3.6 |
80/90 | 88.9 | 4 |
102/114 | 114.3 | 4.5 |
Pression <25 bars (PN25) pour les tubes lisses pour une températude de -10°c à +110°c
Retour en haut
Ajouter un avis