Tube T.1 G.F.M
Retour en haut
Descriptif : Tube T.1 G.F.M
Dénomination | Diamètre extérieur en mm | DN (mm) | DN (pouces) | Epaisseur en mm |
8/13 | 13.5 | 8 | 1/4 | 2 |
12/17 | 17.2 | 12 | 3/8 | 2 |
15/21 | 21.3 | 15 | 1/2 | 2.3 |
20/27 | 26.9 | 20 | 3/4 | 2.3 |
26/34 | 33.7 | 25 | 1 | 2.9 |
33/42 | 42.4 | 32 | 1-1/4 | 2.9 |
40/49 | 48.3 | 40 | 1-1/2 | 2.9 |
50/60 | 60.3 | 50 | 2 | 3.2 |
66/76 | 76.1 | 65 | 1-1/2 | 3.2 |
80/90 | 88.9 | 80 | 3 | 3.2 |
90/102 | 101.6 | 90 | 3-1/2 | 3.6 |
102/104 | 114.3 | 100 | 4 | 3.6 |
Pression <10 bars (PN10) pour les tubes lisses pour une températude de -10°c à +110°c
Retour en haut
Ajouter un avis