Groupe électrogène 3,7 kW HXC 4000 C5 SDMO
Retour en haut
Descriptif : Groupe électrogène 3,7 kW HXC 4000 C5 SDMO
STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe.
Gamme INTENS La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.
Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer son haut niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateurs. QUALIGEN : engagement sécurité et qualité.
Caracteristiques generales
Gamme | INTENS |
Fréquence (Hz) | 50 Hz |
Puissance max (kW) | 3,70 |
Tension nominale (V) | 230 |
Nombre de Phase | Monophasé |
Carburant | Essence |
Réservoir (L) | 5,30 |
Conso. 75% (L/h) | 2,10 |
Autonomie 75% (h) | 2,50 |
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 102 |
Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 86 |
Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 72 |
Caracteristiques moteur
Marque moteur | HONDA |
Réf. moteur | GX270_C5 |
Distribution | O.H.V. |
Démarrage | Lanceur |
Sécurité huile | Oui |
Cylindrée (cm3) | 270 |
Capacité huile (l) | 1,10 |
Caracteristiques alternateur
Technologie | Sans bague ni balai |
Régulation AVR | Non |
Indice de protection | IP 23 |
Classe d'isolement | H |
Descriptif prises et coffrets
Type de prise 50Hz | 2 prises 230V 10/16A - disjoncteur |
Dimensions et poids
Longueur (cm) | 71,50 |
Largeur (cm) | 57 |
Hauteur (cm) | 49 |
Poids Net (kg) | 56 |
Conditionnement
Type de conditionnement | Carton |
Longueur (cm) | 73 |
Largeur (cm) | 58 |
Hauteur (cm) | 49,50 |
Poids (kg) | 58,50 |
Type de palette | 120/80 |
Nombre de cartons par palette | 6 |
Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 162 |
Poids de Palette conditionnée (kg) | 361 |
Avantages produit
Groupe garanti 3 ans |
Moteur professionnel HONDA |
Matériel robuste et performant |
Accessoires livres
Entonnoir |
Manuel d'utilisation et d'entretien |
Retour en haut
Ajouter un avis