Ronds étirés Acier 1/2 dur C45
Retour en haut
Descriptif : Ronds étirés Acier 1/2 dur C45
- Vendu au mètre linéaire.
- Prix au poids.
Diamètre en mm | Poids au mètre |
8 | 0,394 |
10 | 0,616 |
12 | 0,887 |
14 | 1,208 |
15 | 1,387 |
16 | 1,578 |
18 | 2,000 |
19 | 2,230 |
20 | 2,470 |
22 | 2,980 |
24 | 3,551 |
25 | 3,850 |
26 | 4,167 |
28 | 4,830 |
30 | 5,550 |
32 | 6,310 |
35 | 7,550 |
40 | 9,860 |
45 | 12,500 |
50 | 15,400 |
60 | 22,200 |
70 | 30,200 |
Retour en haut
Produits Associés
Retour en haut
Ajouter un avis