UPN
Retour en haut
Descriptif : UPN
Besoin d'aide ?
Consultez notre guide de calcul de charge admissible
Profils | Poids en kg/m | Dimmension en mm | |||
---|---|---|---|---|---|
h | b | tw | tf | ||
80 | 8,64 | 80 | 45 | 6 | 8 |
100 | 10,6 | 100 | 50 | 6 | 8,5 |
120 | 13,4 | 120 | 55 | 7 | 9 |
140 | 16 | 140 | 60 | 7 | 10 |
160 | 18,8 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 |
180 | 22 | 180 | 70 | 8 | 11 |
200 | 25,3 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 |
220 | 29,4 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 |
240 | 33,2 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 |
260 | 37,9 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 |
Charge admissible poutrelles UPN
- Charge maximale admissible uniformément répartie, en kg.
- Chiffres valables pour une poutrelle, avec appui simple aux extrémités, compte tenu du poids propre.
UPN HXL | Poids kg/m | Ep. Ame | Ep. Plats | Travée en mètre | UPN | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
80x45 | 8.8 | 6 | 8 | 2540 | 840 | 350 | 180 | 80 | ||||||||
100x50 | 10.8 | 6 | 8.5 | 3930 | 1640 | 710 | 370 | 100 | ||||||||
120x55 | 13.6 | 7 | 9 | 5810 | 2890 | 1260 | 680 | 400 | 120 | |||||||
140x60 | 16.32 | 7 | 10 | 8280 | 4110 | 2120 | 1150 | 700 | 450 | 140 | ||||||
160x65 | 19.2 | 7.5 | 10.5 | 5530 | 3260 | 1790 | 1100 | 710 | 480 | 160 | ||||||
180x70 | 22.4 | 8 | 11 | 7150 | 4730 | 2640 | 1640 | 1080 | 740 | 500 | 180 | |||||
200x75 | 25.76 | 8.5 | 11.5 | 9120 | 6040 | 3750 | 2340 | 1560 | 1080 | 760 | 530 | 360 | 200 | |||
220x80 | 29.92 | 9 | 12.5 | 11700 | 7750 | 5310 | 3320 | 2230 | 1570 | 1120 | 810 | 570 | 390 | 220 | ||
240x85 | 33.84 | 9.5 | 13 | 14300 | 9500 | 7070 | 4480 | 3020 | 2140 | 1550 | 1130 | 830 | 590 | 410 | 240 | |
260x90 | 38.64 | 10 | 14 | 17700 | 11700 | 8730 | 6030 | 4090 | 2910 | 2120 | 1580 | 1180 | 870 | 620 | 260 | |
300x100 | 47.04 | 10 | 16 | 25600 | 17000 | 12600 | 10000 | 6910 | 4960 | 3680 | 2780 | 2130 | 1630 | 1240 | 300 |
Retour en haut
Produits Associés
Retour en haut
Ajouter un avis