IPE
Retour en haut
Descriptif : IPE
Besoin d'aide ?
Consultez notre guide de calcul de charge admissible
- Poutrelle métallique en acier utilisée dans la fabrication de structure d'édifice.
- L'acronyme "IPE" signifie à Profil Européen et "IPN" équivaut à Profil Normal.
L'IPE est une poutrelle à profil constant et ailes parallèles à la différence de l'IPN.
Les ailes de l'IPN sont plus épaisses au centre qu'aux bords : elles présentent une pente de 14 % vers le bord.
Profils | Poids en kg/m | Dimmension en mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | b | tw | tf | r | ||
80 | 6 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 |
100 | 8,1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 |
120 | 10,4 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 |
140 | 12,9 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 |
160 | 15,8 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 9 |
180 | 18,8 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 9 |
200 | 22,4 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 |
220 | 26,2 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 |
240 | 30,7 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 |
300 | 42,2 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 |
330 | 49,1 | 330 | 160 | 7,5 | 12 | 18 |
Charge admissible poutrelles IPE
- Charge maximale admissible uniformément répartie en kg.
- Chiffres valables pour une poutrelle, avec appui simple aux extrémités, compte tenu du poids propre.
- Contrainte maximale du matériau 12 KN/cm².
IPE HXL | Poids kg/m | Ep Ame | Ep Plats | Travée en mètre | IPE | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
80x46 | 6,2 | 3,8 | 5,2 | 948 | 622 | 456 | 80 | ||||||||
100x55 | 8,3 | 4,1 | 5,7 | 1625 | 1070 | 788 | 617 | 100 | |||||||
120x64 | 10,6 | 4,4 | 6,3 | 2523 | 1665 | 1230 | 966 | 786 | 120 | ||||||
140x73 | 13,2 | 4,7 | 6,9 | 3684 | 2434 | 1803 | 1419 | 1159 | 969 | 140 | |||||
160x82 | 16,1 | 5 | 7,4 | 5200 | 3441 | 2553 | 2014 | 1649 | 1385 | 1182 | 160 | ||||
180x91 | 19,2 | 5,3 | 8 | 6970 | 4616 | 3429 | 2709 | 2223 | 1870 | 1602 | 1388 | 180 | |||
200x100 | 22,9 | 5,6 | 8,5 | 9267 | 6141 | 4566 | 3613 | 2970 | 2503 | 2149 | 1867 | 1638 | 200 | ||
220x110 | 26,7 | 5,9 | 9,2 | 12000 | 7990 | 5940 | 4710 | 3880 | 3270 | 2810 | 2450 | 2160 | 1910 | 1700 | 220 |
240x120 | 31,3 | 6,2 | 9,8 | 15490 | 10276 | 7653 | 6037 | 5000 | 4228 | 3642 | 3180 | 2803 | 2490 | 2224 | 240 |
270x135 | 36,8 | 6,6 | 10,2 | 20520 | 13620 | 10150 | 8056 | 6648 | 5630 | 4860 | 4250 | 3757 | 3347 | 3000 | 270 |
300x150 | 43,1 | 7,1 | 10,7 | 26652 | 17697 | 13200 | 10484 | 8660 | 7344 | 6346 | 5562 | 4925 | 4397 | 3950 | 300 |
330x160 | 50,1 | 7,5 | 11,5 | 34126 | 22670 | 16915 | 13444 | 11114 | 9435 | 8163 | 7163 | 6354 | 5682 | 5115 | 330 |
360x170 | 58,2 | 8 | 12,7 | 43278 | 28757 | 21468 | 17071 | 14121 | 11997 | 10391 | 9129 | 8107 | 7261 | 6547 | 360 |
400x180 | 67,6 | 8,6 | 13,5 | 55547 | 36921 | 27575 | 21940 | 18162 | 15444 | 13390 | 11777 | 10473 | 9394 | 8484 | 400 |
450x190 | 79,1 | 9,4 | 14,6 | 71800 | 47800 | 35700 | 58400 | 23500 | 20000 | 17400 | 15300 | 13600 | 12200 | 11100 | 450 |
500x200 | 92,5 | 10,2 | 16 | 92500 | 61500 | 46000 | 36600 | 30300 | 25800 | 22400 | 19800 | 17600 | 15800 | 14400 | 500 |
550x210 | 108,1 | 11,1 | 17,2 | 117000 | 7780 | 58100 | 46300 | 38400 | 32700 | 28400 | 25100 | 22400 | 20100 | 18200 | 550 |
600x220 | 124,1 | 12 | 19 | 147000 | 97900 | 73200 | 58300 | 48400 | 41200 | 35900 | 3160 | 28300 | 2500 | 23100 | 600 |
Retour en haut
Produits Associés
Retour en haut
Ajouter un avis